Categoria
- Ruote per carichi medi leggeri
- Ruote per carichi pesanti
- Ruote regolabili livellanti
- Ruote per impalcature
- Ruote in PU
- Ruote in gomma
- Ruote in nylon
- Ruote in ghisa
- Ruote in PP
- Ruote fenoliche
- Ruote per carrelli elevatori
- Carrelli a mano
- Serrature da pavimento
- Ruote per carico aeroportuale
- Ruote mediche
- Ruote a basso profilo
Servizio OEM, rotella per carrello in PU personalizzata in acciaio inossidabile, rotella industriale regolabile in altezza, rotella per carrello, rotella per carichi pesanti, rotella girevole con freno
Dimensioni imballo per unità di prodotto 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.000 kg Rulli
Informazioni di base
Modello numero: | Rolle |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto con legenda o cuscinetto in plastica |
Trattamento della superficie | Elettroforesi |
Marchio | Industrie Synrise |
Carico massimo | 1400n |
specifica | 73X45, 5/6/6,4/8/10 Zoll, BSCI, SGS, REACH, ROHS |
diametro | 100mm |
spessore | 50 mm |
OEM | Supporto |
Colore | Nastro/Nero/Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio Exoport o secondo il requisito |
marchio | Sinris |
Origine | Cina |
Codice HS | 76042100 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Rotoli di profilati in alluminio
Synrise Industries bietet vielseitige Rollen für den einfachen Transport von Maschinen und Fabrikausrüstung von Ort zu Ort. Einschließlich:>Rollen mit und ohne Bremse>Lenk- und Richtungsrollen>Rulli a piastra e rulli a mandrinoSerie | Sistema di assemblaggio modulare |
gruppo | Accessori per pavimenti |
Materiale | CS; PU-Rad |
Colore | Schwarz |
Introduzione al prodotto
>>Dimensioni del tipo di piastra a rulloDescrizione | caratteristiche | D(mm) | AsseB(millimetro) | Hmm) | Capacità di carico (N) | Peso unitario (g/pezzo) | Parte n. | PG appropriato |
Ruota fissa, design a piastra | Ø50 | 52×35 | 73 | 500 | 290 | 4.06.1.1.50 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 770 | 4.06.1.1.75 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.1.1.100 | PG40PG45 | ||
Ruota girevole, design a piastra | Ø50 | 52×35 | 73 | 500 | 348 | 4.06.1.2.50.1 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 854 | 4.06.1.2.75.1 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 910 | 4.06.1.2.100.1 | PG40PG45 | ||
Ruota girevole con freno, design a piastra | Ø50 | 52×35 | 73 | 500 | 293 | 4.06.1.2.50.2 | PG30PG40PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 666 | 4.06.1.2.75.2 | PG40PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 855 | 4.06.1.2.100.2 | PG40PG45 |
>>Dimensioni del tipo di filettatura del rullo
Descrizione | caratteristiche | D(mm) | M | Hmm) | Capacità di carico (N) | Peso unitario (g/pezzo) | Parte n. | PG appropriato |
Ruota girevole, versione filettata | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 341 | 4.06.2.2.50.1 | PG40PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 746 | 4.06.2.2.75.1 | PG40PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.2.2.100.1 | PG40PG45 | ||
Ruota girevole con freno, versione filettata | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 285 | 4.06.2.2.50.2 | PG40PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 618 | 4.06.2.2.75.2 | PG40PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 |