Categoria
- Ruote per carichi medi leggeri
- Ruote per carichi pesanti
- Ruote regolabili livellanti
- Ruote per impalcature
- Ruote in PU
- Ruote in gomma
- Ruote in nylon
- Ruote in ghisa
- Ruote in PP
- Ruote fenoliche
- Ruote per carrelli elevatori
- Carrelli a mano
- Serrature da pavimento
- Ruote per carico aeroportuale
- Ruote mediche
- Ruote a basso profilo
Disco da taglio in resina fenolica da 150 mm per fornitura di fabbrica in Cina per metallo
Specifiche di prodotto Chi siamo Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) è stata fondata nel 1995 nella contea d
Informazioni di base
Modello numero: | 41A1502522 |
Materiale | Ossido di alluminio |
Abrasivi | Superabrasivo |
per formare | Forma del bordo |
Il tipo | ruota da taglio |
Grano | 46# |
Tecnologia | Placcare |
Sonda | gratuito! |
Dimensioni (mm) | 150*2,5*22,23 mm |
Dimensioni (pollici) | 6X3/32X7/8 |
utilizzo | Metallo/acciaio inossidabile/acciaio duro |
Marchi OEM | Accettare |
Agente legante | Bf resina |
Pacchetto di trasporto | Cartoncino marrone/cartone colorato |
specifica | Rotella da taglio da 6 pollici |
marchio | Apparentemente |
Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 400.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
specifiche di prodotto
Codice prodotto | Tip | Dimensioni | Dimensioni | velocità | velocità |
(mm) | (Servizio Clienti) | (giri/min) | SM | ||
FAC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80 m/s |
FAC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80 m/s | |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80 m/s | |
FAC1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80 m/s | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 m/s | |
FAC1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80 m/s | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 m/s | |
FAC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80 m/s | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 m/s | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80 m/s | |
FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80 m/s | |
FAC3502525 | 350*2,5*25,4 | 14*3/32*1 | 4400 | 80 m/s | |
FAC3503025 | 350*3,0*25,4 | 14*1/8*1 | 4400 | 80 m/s | |
FAC4003025 | 400*3,0*25,4 | 16*1/8*1 | 3800 | 80 m/s | |
FAC4003032 | 400*3,0*32 | 16*1/8*5/4 | 3800 | 80 m/s |
Chi siamo Zhejiang Wanna Industry & Trade (TBAW) è stata fondata nel 1995 nella contea di Wuyi, nella provincia di Zhejiang. Essendo uno dei principali produttori di abrasivi in Cina, TBAW è specializzato nella produzione di mole da taglio e da sbavo e mette sempre al primo posto l'orientamento al mercato e la qualità.
Dal 1995, TBAW è diventata un produttore professionale:
1. Circa 25 anni di esperienza nella produzione di mole da taglio e da sbavo
2. Capacità annua fino a 100 milioni di pezzi e valore annuo superiore a 20 milioni di dollari.
3. Attrezzature e tecnologia avanzate: temperatura costante nell'officina e nel forno a tunnel controllati dal sistema informatico