
Categoria
- Ruote per carichi medi leggeri
- Ruote per carichi pesanti
- Ruote regolabili livellanti
- Ruote per impalcature
- Ruote in PU
- Ruote in gomma
- Ruote in nylon
- Ruote in ghisa
- Ruote in PP
- Ruote fenoliche
- Ruote per carrelli elevatori
- Carrelli a mano
- Serrature da pavimento
- Ruote per carico aeroportuale
- Ruote mediche
- Ruote a basso profilo
Carrello elevatore Wbd PU transpallet industriale con cuscinetti a sfera ad alte prestazioni 6204 ruota girevole
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 40,00 cm * 35,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 3.00
Informazioni di base
| Modello numero: | I018BXXXXXCPU |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Trattamento della superficie | PU |
| Marchio | wbd |
| Carico massimo | 1000 kg |
| specifica | 2 pollici, 20 * 15 * 10 cm |
| diametro | 80 mm |
| spessore | 50/60/70/80/90/100 mm |
| Colore | Rot-Weiss |
| Sonda | Disponibile |
| Regolazione | Disponibile |
| Applicazione | Arredamento/Industriale |
| Servizio | Pacchetto Amazon |
| 1 | Ruota rotante |
| 2 | Volanti da 2 pollici |
| 3 | Ruota girevole rossa |
| 4 | Ruote piroettanti in metallo con bloccaggio |
| 5 | Commercio all'ingrosso di ruote piroettanti |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| marchio | WBD |
| Origine | Guangdong |
| Codice HS | 8716900000 |
| Capacità produttiva | 36500000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 35,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000 kgDescrizione del prodotto

Produttore di ruote WBD da oltre 20 anni: carrello elevatore WBD PU transpallet industriale con cuscinetti a sfere per carichi pesanti 6204 ruota girevoleDescrizione del prodotto
Parametri del prodotto
| ARTE N. | Diametro della ruota | Diametro del foro del cuscinetto | Tipo di cuscinetto | Capacità di carico |
| W0178050CPU | 80*50mm | 20*50mm | cuscinetto a sfere | 450kg |
| W0178060CPU | 80*60mm | 20*60mm | cuscinetto a sfere | 500kg |
| W0178070CPU | 80*70 mm | 20*70mm | cuscinetto a sfere | 600 kg |
| W0178080CPU | 80*80mm | 20*80mm | cuscinetto a sfere | 700 kg |
| W0178090CPU | 80*90mm | 20*90 mm | cuscinetto a sfere | 800 kg |
| W01780100CPU | 80*100mm | 20*90 mm | cuscinetto a sfere | 850 kg |





